価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,499万円 | 2階 | 3DK | 壁芯 : 49.99㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 62.16㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,099万円 | 3階 | 1LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 53.03㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,590万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 69.84㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,798万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 68.81㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 64.00㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,890万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 80.75㎡ |
おすすめポイント
【オーナーチェンジ物件】◆サブリース契約引継要◆平成29築の駅近1LDKマンション◆宅配ボックス◆人工炭酸泉のバスルーム◆水素水栓付オリジナルキッチン◆ペット飼育可(細則あり)
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 79.80㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 58.88㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,190万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 64.80㎡ |