価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,880万円 | 2LDK+2S(納戸) | 壁芯 : 106.81㎡ | 公簿 : 56.61㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,880万円 | 2LDK | 壁芯 : 80.00㎡ | 公簿 : 50.10㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
4,880万円 | 108.77㎡ | 32.90坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,980万円 | 4LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 108.47㎡ | 公簿 : 179.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,980万円 | 4LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 108.47㎡ | 公簿 : 179.16㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,999万円 | 4LDK | 壁芯 : 89.03㎡ | 公簿 : 100.16㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,180万円 | 4LDK | 95.22㎡ | 100.81㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,180万円 | 2LDK+1S(納戸) | 111.78㎡ | 69.30㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,180万円 | 4LDK | 壁芯 : 105.30㎡ | 公簿 : 160.08㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,180万円 | 4LDK | 壁芯 : 165.57㎡ | 公簿 : 105.36㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
5,180万円 | 89.10㎡ | 26.95坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
5,180万円 | 75.60㎡ | 22.86坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,180万円 | 2LDK+2S(納戸) | 108.36㎡ | 121.92㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,380万円 | 3LDK | 壁芯 : 93.77㎡ | 公簿 : 79.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,480万円 | 3LDK | 壁芯 : 157.01㎡ | 公簿 : 218.85㎡ |
おすすめポイント
リビングからパノラマで見えるお庭が気持ちの良い家♪リフォーム戸建が販売開始。分譲地の南東南西角地。バス停近く利便性よし。一つ一つの間取りが広く開放的な空間。内覧可能。
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,480万円 | 2LDK+2S(納戸) | 109.29㎡ | 83.22㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
5,490万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 77.10㎡ |