価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
6,380万円 | 69.03㎡ | 20.88坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,380万円 | 4LDK | 88.18㎡ | 実測 : 87.70㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,380万円 | 4LDK | 119.75㎡ | 100.01㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,480万円 | 2LDK+2S(納戸) | 122.65㎡ | 121.23㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,580万円 | 3LDK | 99.46㎡ | 66.51㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,580万円 | 3LDK+1S(納戸) | 99.35㎡ | 83.40㎡ |
おすすめポイント
LDK18.5帖!WICやパントリー・全居室収納あり! 駐車場2台完備! ぜひお気軽にお問合せください♪
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,580万円 | 3LDK+1S(納戸) | 123.50㎡ | 100.02㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,580万円 | 4LDK | 120.98㎡ | 136.30㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,680万円 | 2LDK+1S(納戸) | 100.83㎡ | 56.20㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
6,680万円 | 93.00㎡ | 28.13坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,780万円 | 4LDK | 101.05㎡ | 公簿 : 115.07㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,780万円 | 3LDK | 96.88㎡ | 70.89㎡ |
おすすめポイント
複数路線利用可能!付近には京町商店街があり、お買い物も便利です! カースペース1台あり!(車種による)前面道路7.2mあり! ぜひお気軽にお問合せください♪
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,780万円 | 4LDK | 116.35㎡ | 143.13㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,880万円 | 4LDK | 120.75㎡ | 151.73㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,980万円 | 3LDK | 105.57㎡ | 203.63㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
6,980万円 | 97.74㎡ | 29.56坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,980万円 | 3LDK | 124.91㎡ | 96.39㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,980万円 | 4LDK | 100.28㎡ | 122.05㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
7,080万円 | 2LDK+1S(納戸) | 97.47㎡ | 118.87㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
7,280万円 | 137.09㎡ | 41.46坪 | - | - |