価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,580万円 | 3LDK | 壁芯 : 51.93㎡ | 公簿 : 46.03㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,599万円 | 2階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 59.25㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,680万円 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 100.00㎡ | 公簿 : 56.70㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,699万円 | 8階 | 2LDK | 壁芯 : 51.08㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,750万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 87.90㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 98.53㎡ | 公簿 : 53.52㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 3LDK | 壁芯 : 109.29㎡ | 公簿 : 59.99㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 3LDK | 壁芯 : 76.18㎡ | 公簿 : 74.00㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,880万円 | 2階 | 1DK | 壁芯 : 43.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,880万円 | 3LDK | 壁芯 : 100.61㎡ | 公簿 : 132.33㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,880万円 | 2DK | 壁芯 : 50.92㎡ | 公簿 : 60.52㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 4LDK | 93.18㎡ | 116.16㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,990万円 | 4階 | 4LDK | 壁芯 : 82.32㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,180万円 | 4LDK | 壁芯 : 96.70㎡ | 公簿 : 95.93㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,280万円 | 9階 | 3LDK | 壁芯 : 70.60㎡ |
おすすめポイント
平成19年築の3LDK!利便性の高い西区平坦エリア♪徒歩圏内にスーパーや駅、学校など生活に必要な施設が揃っています。横浜駅までも徒歩20分ほどの距離です。