価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,599万円 | 2階 | 3DK | 壁芯 : 49.99㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 62.16㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 3階 | 1LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 53.03㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,590万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 69.84㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,890万円 | 2階 | 2LDK | 壁芯 : 49.14㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,948万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 68.81㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,949万円 | 2階 | 2LDK | 壁芯 : 54.45㎡ |
おすすめポイント
【オーナーチェンジ物件】◆サブリース契約引継要◆平成29築の駅近1LDKマンション◆宅配ボックス◆人工炭酸泉のバスルーム◆水素水栓付オリジナルキッチン◆ペット飼育可(細則あり)
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,990万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 80.75㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,990万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 60.84㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,090万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 76.63㎡ |